08 maj Stan magazynowy
| MOC | ILOŚĆ |
| SUCHE ŻYWICZNE | |
| 630kVA 21/0,42kV | 2 |
| 630kVA 15,75/0,42kV | 2 |
| 1000kVA 21/0,42kV | 2 |
| 1000kVA 15,75/0,42kV | 2 |
| 1250kVA 15,75/0,42kV | 1 |
| 800kVA 15,75/0,42kV | 1 |
| MOC | ILOŚĆ |
| OLEJOWE | |
| 250 kVA, 15,75/0,42kV | 1 |
| 250 kVA, 21/0,42kV | 1 |
| 400 kVA, 15,75/0,42kV, | 2 |
| 400 kVA, 21/0,42kV, | 1 |
| 630 kVA, 15,75/0,42kV, | 2 |
| 800 kVA, 15,75/0,42kV | 1 |
| 1600 kVA, 15,75/0,42kV, | 1 |
